| № п/п | Наименование объекта. | Мощность, км | Подрядчик | Дата ввода | Оконч. гарантии | Стоимость объекта, тыс. руб. | Находится на содержании |
| Ввод в 2005 г. | |||||||
| 1 | Мостовой переход ч/з р.Кама, (1 очередь), I пусковой комплекс ПК 109 — ПК 149 | 4,30 | ЗАО МО-123 | 12.10.2005 | 10.10.2010 | 1 925 718,6 | МО-123 |
| Ввод в 2006 г. | |||||||
| 1 | Мостовой переход ч/з р.Кама, (1 очередь), II пусковой комплекс | 9,70 | ОАО»Пермдорстрой» | 24.10.2006 | 24.10.2011 | 1 355 098,0 | МО-123 |
| Ввод в 2007 г. | |||||||
| 7 | Мостовой переход ч/р Кама (1 очередь) подходы к мосту ч/р Кама III пусковой комплекс. | 3,000 | ОАО «Пермдорстрой» | 02.07.2007 | 02.07.2012 | 868 800,0 | МО-123 |
| 8 | Соединение ул. Стахановской и ул. Чкалова, в том числе | ОАО «Пермдорстрой» | 08.10.2007 | 08.10.2012 | 980 409,0 | ООО «Партнёр» | |
| 9 | ПК 0-ПК 5+16 | 0,516 | ОАО «Пермдорстрой» | 08.10.2007 | 08.10.2012 | ООО «Партнёр» | |
| 10 | ПК 5+16-ПК 10+11 | 0,495 | ОАО «Пермдорстрой» | 09.10.2007 | 09.10.2012 | ООО «Партнёр» | |
| 11 | ПК10+11-ПК18+99 (остатки работ) | 0,888 | ОАО «Пермдорстрой» | 10.10.2007 | 10.10.2012 | ООО «Партнёр» | |
| 12 | Переход Стахановская-Ива, магистрал-я ул. Чкалова- (лот 1): ПК 0-ПК 1+16-перекресток; | 0,116 | ОАО «Пермдорстрой» | 11.10.2007 | 11.10.2012 | ООО «Партнёр» | |
| 13 | Мостовой переход ч/р Мулянка (ул.Строителей) (подходы) | 5,339 | ОАО «Пермдорстрой» | 02.07.2007 | 02.07.2012 | 873 378,4 | ООО «Партнёр» |
| 10,35 | |||||||
| ИТОГО: | 24,35 | ||||||
ень гарантийный
Filed under: Без рубрики | Tagged: Дороги |