| 1990 | 2008 | 2008-1990 | ||
| Российская Федерация | 147 665 081 | 142 008 838 | -5 656 243 | -3,83% |
| Республика Башкортостан | 3 941 321 | 4 052 731 | 111 410 | 2,83% |
| Республика Татарстан | 3 653 969 | 3 762 809 | 108 840 | 2,98% |
| Пермский край | 3 027 958 | 2 718 227 | -309 731 | -10,23% |
| Коми-Пермяцкий авт.округ | 145 576 | 128 736 | -16 840 | -11,57% |
| Нижегородская область | 3 780 256 | 3 359 816 | -420 440 | -11,12% |
| Самарская область | 3 236 370 | 3 172 787 | -63 583 | -1,96% |
| Свердловская область | 4 765 879 | 4 395 617 | -370 262 | -7,77% |
| Челябинская область | 3 701 694 | 3 510 990 | -190 704 | -5,15% |
| Республика Коми | 1 248 891 | 968 164 | -280 727 | -22,48% |
| Удмуртская Республика | 1 611 461 | 1 532 736 | -78 725 | -4,89% |
| Кировская область | 1 651 726 | 1 413 257 | -238 469 | -14,44% |
Filed under: Без рубрики |