Интересные цифры. В ближайшие годы ВУЗам придется конкурировать за абитуриентов. Эта борьба уже началась. Какие-то ВУЗы заработают имя, кто-то умрет. Нам важно развить этот потенциал, нам важно, чтобы хотели учиться у нас в крае и наши, и иногородние…
| Название вуза | Кол-во докторов наук (штатные/ совместители) | Кол-во кандидатов наук (штатные/совместители) (чел.) | Кол-во защитившихся за рубежом (чел.) | Кол-во докторов наук старше 65 лет (чел.) | Кол-во публикаций в журналах ВАК |
| (за последние 5 лет) | |||||
| ПГФА | 32/3 | 140/16 | нет | нет | 342 |
| ПГМА | 141/17 | 361/43 | нет | 24 | 9640 |
| ПФ ГУ-ВШЭ | 2/2 | 45/20 | 1 | нет | 38 |
| ПГСХА | 34/13 | 184/39 | нет | 19 | 143 |
| ПГИК | 15/3 | 86/43 | нет | 3 | 25 |
| ПГПУ | 42/6 | 256/20 | нет | 3 | 925 |
| ПГТУ | 155/69 | 619/101 | нет | 76 | 14130 |
| ПГУ | 128/75 | 445/49 | нет | 32 | 5450 |
| Всего | 549/188 | 2136/331 | 1 | 157 | 30693 |
Filed under: Без рубрики |