Не буду комментировать. Это для тех, кто любит цифры. Но реакцию ожидаю еще более бурную, чем на огласку ведомости оплаты одной из пермских школ.
| Татарстан | Пермский край | Нижний Новгород | ||
| Результат | ||||
| Продолжительность жизни | лет | 69,4 | 65,2 | 65,6 |
| Смертность трудоспособного населения без внешних причин | сл/1000 чел. | 3,918 | 5, 159 | 6,011 |
| Смертность: | ||||
| от новообразований | сл/1000 чел. | 0,754 | 0,814 | 0,926 |
| от болезней системы кровообращения | сл/1000 чел. | 2,149 | 2,517 | 2,934 |
| от болезней органов дыхания | сл/1000 чел. | 0,253 | 0,456 | 0,469 |
| от болезней органов пищеварения | сл/1000 чел. | 0,386 | 0,627 | 0,808 |
| временная утрата трудоспособности | сл/100 чел. | 54,1 | 68,8 | 53,2 |
| ВУТ, новообразования | сл/100 чел. | 0,8 | 1 | 1 |
| ВУТ, кровообращение | сл/100 чел. | 5,5 | 6 | 6,6 |
| ВУТ, гипертоническая болезнь | сл/100 чел. | 3 | 3,7 | 3,7 |
| ВУТ, ишемическая болезнь сердца | сл/100 чел. | 0,9 | 0,8 | 1 |
| ВУТ, болезни органов дыхания | сл/100 чел. | 19,4 | 25,5 | 20,7 |
| ВУТ, грипп | сл/100 чел. | 0,8 | 1,4 | 1,4 |
| ВУТ, органов пищеварения | сл/100 чел. | 3,2 | 4,5 | 3 |
| ВУТ, травмы и отравления | сл/100 чел. | 6,1 | 8,7 | 5,2 |
| Процесс | ||||
| Число посещений поликлиник | на 1 жителя в год | 11 | 9,7 | 7,1 |
| Число посещений по поводу заболеваний | на 1 жителя в год | 5,5 | 5,1 | 4,1 |
| Число посещений профилактических | на 1 жителя в год | 1,7 | 2,5 | 1,7 |
| Уровень госпитализации | сл/1000 чел. | 233 | 247 | 225 |
| Средняя длительность пребывания на койке | дн. | 12,5 | 12,6 | 14,8 |
| Уровень госпитализации в дневной стационар | сл/1000 чел. | 41 | 36 | 45 |
| Пребывание в дневном стационаре | дн. | 13,3 | 12,4 | 12,6 |
| Длительность случая нетрудоспособности | дн. | 11,7 | 10,8 | 11,7 |
| Число посещений на одного сельского жителя | 2,6 | 4 | 2,2 | |
| Средняя занятость койки в сельских ЛПУ | дн. | 340 | 316 | 314 |
| Пребывание на койке в сельской местности | дн. | 10,7 | 10,4 | 14,2 |
| Уровень госпитализации сельского населения | сл/1000 чел. | 230 | 241 | 255 |
| Ресурс | ||||
| Обеспеченность врачами | на 10 тыс. чел. | 40,1 | 49,4 | 38,8 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом | на 10 тыс. чел. | 102,4 | 103,8 | 91,6 |
| Обеспеченность койками | на 10 тыс. чел. | 84,5 | 98,2 | 101,3 |
| Обеспеченность койками сельского населения | на 10 тыс. чел. | 22,5 | 36,5 | 29,4 |
| Обеспеченность врачами сельского населения | на 10 тыс. чел. | 10 | 14,1 | 7,3 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения | на 10 тыс. чел. | 60,1 | 63,9 | 45,8 |
| Стоимость единицы объема стационарной медицинской помощи | руб. | 592 | 678,9 | 585,4 |
| Стоимость единицы объема амбулаторной медицинской помощи | руб. | 96,5 | 133,9 | 116,8 |
| Стоимость единицы объема дневного стационара | руб. | 207,7 | 210,4 | 229,1 |
| Стоимость единицы объема скорой медицинской помощи | руб. | 587,7 | 855,1 | 469,3 |
| Подушевые расходы на Программу госгарантий | руб/ чел | 3865,7 | 4755,1 | 3503,3 |
Информация предоставлена Центром детской экопатологии. Данные за 2007 год.
Filed under: Без рубрики | Tagged: Здравохранение |