| 2006 год | Финляндия | Россия | |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 79,68 | 66,67 |
| Коэффициент смертности | на 1000 жителей | 9,13 | 15,21 |
| Младенческая смертность | на 1000 живорожденных | 2,86 | 10,19 |
| Число врачей | на 100 тыс. жителей | 328,66 | 431,04 |
| Врачи терапевтических специальностей | на 100 тыс. жителей | 92,55 | 116,57 |
| Врачи хирургических специальностей | на 100 тыс. жителей | 35,83 | 51,48 |
| Акушеры-гинекологи | на 100 тыс. жителей | 11,92 | 27,58 |
| Врачи педиатры | на 100 тыс. жителей | 10,48 | 43,2 |
| Число медицинских сестер | на 100 тыс. жителей | 855,25 | 806,22 |
| Частота абортов | на 1000 живорожденных | 181,66 | 950,94 |
По данным Всемирной организации здравоохранения
http://www.euro.who.int/InformationSources/Data/20010827_1?language=Russian
Filed under: Без рубрики | Tagged: Здравохранение |