Точно не пятничная тема, но, похоже, с этими циферками мне придется разбираться в выходные. Платежи населения за жилищно-коммунальные услуги.
На старте надо определиться с терминами. Тариф — это стоимость единицы ресурса. Платеж — это произведение объема потребленного ресурса на этот самый тариф. Как это ни странно, многие путают тариф и платеж. Тариф может и не измениться, а платеж может возрасти, так как он часто берется не по реальному потреблению, из-за отсутствия счетчика, а по нормативному потреблению. Тариф, как правило, устанавливает Региональная энергетическая комиссия, норматив потребления — муниципалитет.
Средние значения по городу Перми
| Виды услуг | 2009 | 2010 | |||
| I .Содержаниие и текущий ремонт жилищного фонда с учетом платы за наем жилого помещения | руб./кв.м. | 19,29 | 21,03 | 109,0 | |
| 2.Коммунальные услуги | |||||
| 2.1.Услуги теплоснабжения | Руб./г.кал. | 876,21 | 1005,31 | 114,7 | |
| руб./кв.м. | 28,32 | 32,01 | 113,0 | ||
| в т.ч. отопление | руб./кв.м. | 17,96 | 20,11 | 111,9 | |
| горячее водоснабжение | Руб./чел. | 186,63 | 214,13 | 114,7 | |
| 2.2.Услуги водоснабжения и водоотведения | Руб./куб.м. | 24,30 | 28,44 | 117,0 | |
| руб./кв.м. | 10,26 | 12,01 | 117,0 | ||
| 2.3.Услуги газоснабжения | руб./куб.м. | 2,34 | 3,02 | 129,1 | |
| руб./кв.м. | 1,56 | 2,01 | 129,1 | ||
| 2.4.Услуги электроснабжения | Руб./квт. Час. | 2,05 | 2,26 | 110,2 | |
| рубУкв.м. | 5,69 | 6,28 | 110,2 | ||
| 3.Итого по коммунальным услугам | руб./кв.м. | 45,83 | 52,31 | 114,1 | |
| 4.Всего за ЖКУ | рубУкв.м. | 65,12 | 73,34 | 112,6 |
P/S Данные по теплу взятв по клиентам Пермской сетевой компании, так что это не средние цифры по городу, а выборка по наиболее крупному поставщику. Вернемся еще к теме..
Filed under: Без рубрики | Tagged: Платежи ЖКХ | Комментарии к записи Тариф и платеж отключены